VIII a
Wychowawca mgr Beata Binkiewicz
| VIII a | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 735 - 820 | religia 14a | ||||
| 830 - 915 | fizyka 9a | j. angielski 11 | wf H1 | historia 4a | j. niemiecki 6a |
| 920 - 1005 | j. niemiecki 6a | wf H1 | wf H1 | j. polski 12 | j. angielski 11 |
| 1020 - 1105 | matematyka 7a | wf H1 | j. angielski 11 | j. polski 12 | matematyka 7a |
| 1120 - 1205 | historia 4a | informatyka 15/16 | religia 14a | wos 14a | edb 6a |
| 1225- 1310 | chemia 10a | wos 13a | j. polski 12 | geografia 3a | chemia 9a |
| 1320 - 1405 | j. polski 12 | j. polski 12 | matematyka 6a | matematyka 6a | fizyka 9a |
| 1410 - 1455 | biologia 9 | godz. wych. 12 |
VIII b
Wychowawca mgr Anna Mecger
| VIII b | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 735 - 820 | |||||
| 830 - 915 | godz. wych. 5a | matematyka 15 | matematyka 11 | j. angielski 3a | geografia 3a |
| 920 - 1005 | matematyka 15 | informatyka 15/16 | wos 3a | j. polski 12a | matematyka 15 |
| 1020 - 1105 | j. niemiecki 6a | religia 14a | wf H1 | historia 4a | j. niemiecki 6a |
| 1120 - 1205 | fizyka 7a | j. angielski 3a | wf H1 | chemia 9a | historia 4a |
| 1225 - 1310 | wf H1 | j. polski 12a | chemia 9a | religia 14a | edb 7a |
| 1320 - 1405 | wf H1 | j. polski 12a | j. polski 12a | biologia 9 | j. angielski 3a |
| 1410 - 1455 | j. polski 12a | fizyka 9a | wos 14a |
VIII c
Wychowawca mgr Lucyna Zaborska- Błoch
| VIII c | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 735 - 820 | wf H2 | ||||
| 830 - 915 | wf H2 | edb 6a | biologia 9 | matematyka16 | fizyka 9a |
| 920 - 1005 | matematyka 16 | religia 14a | matematyka16 | religia 7a | j. niemiecki 6a |
| 1020 - 1105 | j. polski 12a | matematyka16 | j. polski 12a | informat.15/16 | geografia 9a |
| 1120 - 1205 | j. polski 12a | fizyka 7a | j. niemiecki 6a | j. angielski10a | j. polski12a |
| 1225-1310 | wos 9a | historia 4a | godz. wych. 16 | j. polski 12a | historia 10a |
| 1320 - 1405 | chemia 9a | j. angielski10a | chemia 90a | wf H2 | |
| 1410 - 1455 | wos 3a | wf H2 |







