Najlepsi uczniowie 2016/2017
| Klasa | Imię i nazwisko | Średnia |
| 6c | Karl Philipp Schäfer (tytuł Koryfeusza) | 5,67 |
| 5b | Tobiasz Karnicki | 5,42 |
| 6a | Dominika Marcinkowska | 5,42 |
| 5a | Joanna Czumałowska | 5,33 |
| 4a | Piotr Woźniak | 5,33 |
| 4a | Dominik Reish | 5,25 |
| 6b | Bartosz Kaźmierczak | 5,0 |
| 5a | Marianna Łata | 5,0 |
| 4c | Marika Trafas | 5,0 |
| 4b | Jakub Wardęga | 5,0 |
| 6c | Małgorzata Szymańska | 4,93 |
| 5b | Edyta Furtak | 4,92 |
| 5a | Zuzanna Makiej | 4,92 |
| 4c | Gabriel Mozolewski | 4,92 |
| 4c | Tomasz Nowak | 4,92 |
| 4c | Julia Peksa | 4,92 |
| 4c | Roksana Rabiega | 4,92 |
| 5a | Julia Witzberg | 4,92 |
| 6a | Wiktoria Knopczyk | 4,91 |
| 4a | Kamil Krawczak | 4,83 |
| 6c | Oliwia Ratajczak | 4,83 |
| 5a | Olaf Adamczyk | 4,75 |
| 4a | Natalia Kaczmarek | 4,75 |
| 6c | Wiktoria Mielke | 4,75 |































