Najlepsi uczniowie 2015/2016
| Klasa | Imię i nazwisko | Średnia |
| 5c | Karl Philipp Schäfer (tytuł Koryfeusza) | 5,5 |
| 6c | Zuzanna Szczecina | 5,42 |
| 5a | Wiktoria Knopczyk | 5,36 |
| 4a | Joanna Czumałowska | 5,17 |
| 5a | Dominika Marcinkowska | 5,17 |
| 6a | Olga Rozynek | 5,08 |
| 5b | Bartosz Kaźmierczak | 5,08 |
| 6c | Katarzyna Jaroszyńska | 5,0 |
| 4a | Julia Witzberg | 5,0 |
| 4b | Edyta Furtak | 5,0 |
| 4a | Marianna Łata | 5,0 |
| 6a | Tymoteusz Wrembel | 5,0 |
| 4b | Tobiasz Karnicki | 5,0 |
| 6c | Martyna Przymusińska | 4,83 |
| 4a | Zuzanna Makiej | 4,75 |






















