NAJLEPSI UCZNIOWIE 2019/2020
| średnia | imię i nazwisko | klasa |
| 5,92 | Amelia Bogacz (tytuł Koryfeusza) | 6a |
| 5,67 | Joanna Czumałowska (tytuł Koryfeusza) | 8a |
| 5,67 | Lena Marcinkowska (tytuł Koryfeusza) | 5a |
| 5,67 | Franciszek Markwitz (tytuł Koryfeusza) | 6a |
| 5,67 | Weronika Trafas (tytuł Koryfeusza) | 6c |
| 5,5 | Judyta Woźniak (tytuł Koryfeusza) | 6a |
| 5,5 | Łucja Wrembel (tytuł Koryfeusza) | 6a |
| 5,64 | Dominik Reish | 7a |
| 5,45 | Wojciech Berndt | 4a |
| 5,43 | Piotr Woźniak | 7a |
| 5,43 | Tomasz Nowak | 7c |
| 5,39 | Zuzanna Makiej | 8a |
| 5,39 | Julia Witzberg | 8a |
| 5,33 | Zuzanna Walińska | 5d |
| 5,33 | Michalina Witzberg | 6a |
| 5,22 | Tobiasz Karnicki | 8b |
| 5,21 | Marika Trafas | 7c |
| 5,17 | Lilianna Łuczak | 6c |
| 5,17 | Marta Krawczak | 6a |
| 5,17 | Jagoda Sośniak | 5d |
| 5,17 | Tymoteusz Woźniak | 5a |
| 5,11 | Edyta Furtak | 8b |
| 5,11 | Angelika Michalik | 8c |
| 5,08 | Jacek Jasiński | 5a |
| 5,08 | Amelia Smug | 5a |
| 5,08 | Filip Siemkowicz | 5b |
| 5,08 | Natalia Kledzik | 5c |
| 5,08 | Gabriela Grabowska | 5d |
| 5,08 | Kacper Graczyk | 5d |
| 5,08 | Anna Wołyńska | 6a |
| 5,07 | Natalia Kaczmarek | 7a |
| 5,07 | Agata Nowak | 7a |
| 5,0 | Jeremi Markwitz | 4a |
| 5.0 | Julia Tyderka | 4a |
| 5,0 | Marta Pachołek | 5b |
| 5,0 | Nadia Napierała | 5d |
| 5,0 | Radosław Jasiński | 6a |
| 5,0 | Tymoteusz Knopczyk | 6b |
| 5,0 | Liliana Lipkowska | 6b |
| 5,0 | Gabriel Mozolewski | 7c |
| 5,0 | Julia Peksa | 7c |
| 5,0 | Małgorzata Biedna | 8b |
| 4,94 | Olaf Adamczyk | 8a |
| 4,93 | Jagoda Nadolna | 7a |
| 4,93 | Lena Rygel | 7a |
| 4,93 | Jakub Wardega | 7b |
| 4,92 | Maja Matoga | 5a |
| 4,92 | Karolina Skrzypek | 5b |
| 4,92 | Weronika Wardęga | 5b |
| 4,92 | Weronika Bakiera | 6b |
| 4,92 | Monika Michalik | 6c |
| 4,91 | Daniel Jasiński | 6a |
| 4,86 | Kamil Krawczak | 7a |
| 4,86 | Natalia Mirek | 7b |
| 4,86 | Roksana Rabiega | 7c |
| 4,83 | Nadia Nowacka | 5d |
| 4,83 | Hanna Chmura | 6a |
| 4,83 | Aleksander Gracz | 6b |
| 4,83 | Gabriela Kotlarczyk | 6c |
| 4,83 | Michał Kabat | 6d |
| 4,83 | Sandra Stroińska | 8c |
| 4,82 | Adam Kotlarczyk | 4a |
| 4,82 | Oliwia Stawujak | 4a |
| 4,82 | Nina Szacht | 4a |
| 4,79 | Zuzanna Machnik | 7a |
| 4,77 | Dominika Krygowska | 7b |
| 4,75 | Michał Erdmann | 5a |
| 4,75 | Oliwia Malmur | 5a |
| 4,75 | Oskar Partyka | 5d |
| 4,75 | Aleksander Kledzik | 6a |
| 4,75 | Szymon Żak | 6a |
| 4,75 | Wiktoria Żwawiak | 6b |
| 4,75 | Jan Lachowicz | 6d |







