NAJLEPSI UCZNIOWIE 2017/ 2018
| klasa | imię i nazwisko | średnia |
| 7c | Karl Philipp Schäfer (tytuł Koryfeusza) | 5,57 |
| 5a | Piotr Woźniak (tytuł Koryfeusza) | 5,5 |
| 7a | Dominika Marcinkowska | 5,36 |
| 4a | Amelia Bogacz | 5,33 |
| 7a | Wiktoria Knopczyk | 5,31 |
| 6a | Joanna Czumałowska | 5,25 |
| 6b | Tobiasz Karnicki | 5,17 |
| 5a | Dominik Reish | 5,17 |
| 4c | Weronika Trafas | 5,08 |
| 4a | Radosław Jasiński | 5 |
| 4a | Judyta Wożniak | 5 |
| 4a | Łucja Wrembel | 5 |
| 5c | Marika Trafas | 5 |
| 5a | Natalia Kaczmarek | 4,92 |
| 5a | Lena Rygel | 4,92 |
| 5c | Tomasz Nowak | 4,92 |
| 6a | Zuzanna Makiej | 4,92 |
| 4b | Tymoteusz Knopczyk | 4,91 |
| 6a | Marianna Łata | 4,91 |
| 4a | Franciszek Markwitz | 4,83 |
| 5c | Gabriel Mozolewski | 4,83 |
| 5c | Julia Peksa | 4,83 |
| 6a | Julia Witzberg | 4,83 |
| 6b | Edyta Furtak | 4,83 |
| 7b | Bartosz Kaźmierczak | 4,79 |
| 4a | Aleksander Kledzik | 4,75 |
| 4a | Michalina Witzberg | 4,75 |
| 5a | Kamil Krawczak | 4,75 |
| 5c | Roksana Rabiega | 4,75 |
| 6c | Sandra Stroińska | 4,75 |





































